|
|
|
|
| S.NO. | REF. NO. | MODEL AND DESCRIPTION | AE NO. | BORE |
| (FOR REF. ONLY) | (IN MM) |
| KIRLOSKAR | ||||
| 1 | KI/001 | AV1/AA1 | 80.000 | |
| 1CYL | ||||
| 2 | KI/002 | JV1/JA1 | 85.000 | |
| 1CYL | ||||
| 3 | KI/003 | TV1/TA1 | 87.500 | |
| 1CYL | ||||
| 4 | KI/004 | SV1 | ||
| 1CYL | 87.500 | |||
| 5 | KI/005 | 95MM | 95.000 | |
| 1CYL | ||||
| 6 | KI/006 | 102MM | 102.000 | |
| 1CYL | ||||
| 7 | KI/007 | 114.30MM | 114.300 | |
| 1CYL | ||||
| 8 | KI/008 | DEUTZ FL-912 | 100.000 | |
| 1CYL | ||||
| 9 | KI/009 | RBV / TV-110 | 110.000 | |
| 1CYL |