|
|
|
|
| S.NO. | REF. NO. | MODEL AND DESCRIPTION | AE NO. | BORE |
| (FOR REF. ONLY) | (IN MM) | |||
| PETTER | ||||
| 1 | PT/001 | PAZ1 | SU498601 | 76.200 |
| 1CYL | ||||
| 2 | PT/002 | AV1 | SU625101 | 80.000 |
| 1CYL | SU625103 | 80.101 | ||
| AVA1 | ||||
| 1CYL | ||||
| AV2 | ||||
| 2CYL | ||||
| AVA2 | ||||
| 2CYL | ||||
| 3 | PT/003 | PH1 | SU617001 | 87.465 |
| 1CYL | SU617002 | 87.322 | ||
| PH2 | ||||
| 2CYL | ||||
| PH1W | ||||
| 1CYL | ||||
| PH2W | ||||
| 2CYL | ||||
| 4 | PT/004 | PJW | SU351021 | 96.876 |
| 1/2/3/4CYL | 96.965 | |||
| PJ | ||||
| 1/2/3/4CYL |