|
|
|
|
| S.NO. | REF. NO. | MODEL AND DESCRIPTION | AE NO. | BORE |
| (FOR REF. ONLY) | (IN MM) |
| ISUZU | ||||
| 1 | IS/001 | 4EC1 | SU351313 | 76.000 |
| 4CYL | ||||
| 2 | IS/002 | 4EC1-T | SU351313 | 76.000 |
| 4CYL | ||||
| 3 | IS/003 | C201 PT | SU351096 | 83.000 |
| 4CYL | ||||
| 4 | IS/004 | C221 | KM83JF | 83.000 |
| 4CYL | ||||
| 5 | IS/005 | C190 | KM86JF/1 | 86.000 |
| 4CYL | SU351244 | |||
| 6 | IS/006 | C240 | KM86JF | 86.000 |
| 4CYL | SU35I244 | |||
| KM83JF/1 | ||||
| 7 | IS/007 | C223 | KM88JF | 88.000 |
| 4CYL | SU351275 | |||
| 8 | IS/008 | 4JA1 | KM93JF | 93.000 |
| 4CYL | ||||
| 9 | IS/009 | 4JB1 | KM93JFL | 93.000 |
| 4CYL | ||||
| 10 | IS/010 | 4BB1 | KM102JF | 102.000 |
| 4CYL | ||||
| 11 | IS/011 | 6BD1 | KM102JF | 102.000 |
| 6CYL | ||||
| 12 | IS/012 | 6BD1(T) | KM102JF | 102.000 |
| 6CYL | ||||
| 13 | IS/013 | 4BC2 | KM102JF/1 | 102.000 |
| 4CYL | ||||
| 14 | IS/014 | 4BD1 | KM102JF | 102.000 |
| 4CYL | ||||
| 15 | IS/015 | 6BG1 | KM105JF | 105.000 |
| 6CYL |