|
|
|
|
| S.NO. | REF. NO. | MODEL AND DESCRIPTION | AE NO. | BORE |
| (FOR REF. ONLY) | (IN MM) | |||
| FORD | ||||
| TRACTOR | ||||
| 1 | FO/001 | 3.144 | SU628301 | 88.925 |
| 3CYL | ||||
| 2 | FO/002 | 3.152/A3.152 | KT3600FP | 91.491 |
| 3CYL | KT3600FPX1 | |||
| KT3600FPX2 | ||||
| KT3601FP | ||||
| SJ546900 | ||||
| SU530201 | ||||
| 3 | FO/003 | 40D | SU522801 | 106.698 |
| 3CYL | ||||
| 256 CU IN | ||||
| 4CYL | ||||
| 4 | FO/004 | 32D | SU522801 | 106.698 |
| 3CYL | ||||
| 5 | FO/005 | BSD 329 | SU522801 | 106.705 |
| 3CYL | ||||
| 6 | FO/006 | 2715E | SU351175 | 107.213 |
| 6CYL | ||||
| 7 | FO/007 | BSD 332 | SU351030 | 111.778 |
| 3CYL | ||||
| 8 | FO/008 | 256 CU. IN. | SU351030 | 111.778 |
| 4CYL | ||||
| 9 | FO/009 | 6Y, 7A Series | SU351030 | 111.760 |
| 4CYL | ||||
| 10 | FO/010 | BSD 333 | SU351030 | 111.778 |
| 3CYL | ||||
| 11 | FO/011 | 201 CU. IN. | SU351030 | 111.760 |
| 3CYL | ||||
| BSD 333H | ||||
| 3CYL | ||||
| BSD 444 | ||||
| 4CYL | ||||
| 12 | FO/012 | BSD 444T | SU351030 | 111.778 |
| 4CYL | ||||
| 401 CU.IN. | ||||
| 6CYL | ||||
| 13 | FO/013 | 401 CU IN | SU351030 | 111.778 |
| 6CYL |