|
|
| S.NO. | REF. NO. | MODEL AND DESCRIPTION | AE NO. | BORE |
| (FOR REF. ONLY) | (IN MM) | |||
| ALFA | ||||
| ROMEO | ||||
| 1 | AR/001 | 154A2.000 | 21207802 | 84.000 |
| 4CYL | ||||
| 2 | AR/002 | 8140.21 | 21233502 | 93.000 |
| 4CYL | ||||
| 3 | AR/003 | 8140.61 | 21230502 | 93.000 |
| 4CYL | 21230702 | |||
| 4 | AR/004 | 8144.67 | 21230502 | 93.000 |
| 21230702 |