|
|
|
|
| S.NO. | REF. NO. | MODEL AND DESCRIPTION | OE NO. | CYL DIA. | PISTON | |
| (FOR REF. ONLY) | (IN MM) | LENGTH | COMP. DIST. |
| ZETER | ||||||
| 1 | PZT/001 | 201,125,112,023 | 95.000 | 114.000 | 66-18.4 | |
| 3001:3011,3511,3513,3516, | ||||||
| 3045 | ||||||
| 4001:4011,4511,4611 | ||||||
| 5501:5511,5611,5711,5516, | ||||||
| 5718,5545,5645,5745,5647, | ||||||
| 5748 | ||||||
| 2,3,4,6CYL | ||||||
| 2 | PZT/002 | 4701:4711,4712,4718 | 100.000 | 116.000 | 66-18.6 | |
| 6701:5911 ,6211, 6711, | ||||||
| 6718, 6245, 6745, 6748 | ||||||
| 3,4CYL | ||||||
| 3 | PZT/003 | 4901:4911,5211,4945,5245 | 102.000 | 116.500 | 66.5-22.5 | |
| 6901:6211,6911,7211,7245 | ||||||
| 3,4CYL | ||||||
| 4 | PZT/004 | 25 | 105.000 | 138.000 | 81-30.8 | |
| 2CYL |