|
|
|
|
| S.NO. | REF. NO. | MODEL AND DESCRIPTION | OE NO. | CYL DIA. | PISTON | |
| (FOR REF. ONLY) | (IN MM) | LENGTH | COMP. DIST. |
| LISTER | ||||||
| 1 | PLS/001 | SR1/2/3/4 | AE NO. 483506 | 88.900 | 103.188 | 65.138 |
| 1/2/3/4 CYL | ||||||
| 2 | PLS/002 | ST1,ST2,ST3 | AE NO. 350041 | 95.250 | 103.188 | 65.151 |
| 1,2,3, CYL | ||||||
| TS1,TS2,TS3 | ||||||
| 1,2,3, CYL | ||||||
| 3 | PLS/003 | HR/HRA/HRW | AE NO. A350340 | 108.001 | 127.000 | 73.076 |
| 4/6 CYL | ||||||
| HRS/HRSW | ||||||
| 6CYL | ||||||
| 4 | PLS/004 | 5/1, 6/1 | 114.300 | |||
| 1CYL | ||||||
| 10/2 12/2 | ||||||
| 2CYL | ||||||
| 5 | PLS/005 | 10/1,8/1,JP | 120.000 | 138.000 | 63.900 | |
| 1CYL |