|
|
|
|
| S.NO. | REF. NO. | MODEL AND DESCRIPTION | OE NO. | CYL DIA. | PISTON | |
| (FOR REF. ONLY) | (IN MM) | LENGTH | COMP. DIST. |
| KIRLOSKAR | ||||||
| 1 | PKI/001 | AV1/AA1 | 80.000 | |||
| 1CYL | ||||||
| 2 | PKI/002 | JV1/JA1 | 85.000 | |||
| 1CYL | ||||||
| 3 | PKI/003 | TV1/TA1 | 87.500 | |||
| 1CYL | ||||||
| 4 | PKI/004 | SV1 | ||||
| 1CYL | 87.500 | |||||
| 5 | PKI/005 | 95MM | 95.000 | |||
| 1CYL | ||||||
| 6 | PKI/006 | 102MM | 102.000 | |||
| 1CYL | ||||||
| 7 | PKI/007 | 114.30MM | 114.300 | |||
| 1CYL | ||||||
| 8 | PKI/008 | DEUTZ FL-912 | 100.000 | |||
| 1CYL | ||||||
| 9 | PKI/009 | RBV / TV-110 | 110.000 | |||
| 1CYL |